Бизнес-парк Станколит. Общая площадь 130 000 кв. м. На территории бизнес парка находится два основных офисных здания, гипермаркет, торговая галерея и 10 отдельно стоящих строений. Готовый сектор объединяет офисы среднего класса, шоу-румы и складские помещения.
Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
141 м² | 3 | — | |||
Всего: |
Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
650 м² | Пока не продаётся | — | |||
526 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
153 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
67 м² | 1 | Пока не продаётся | С/у на этаже | ||
31 м² | 1 | Пока не продаётся | С/у на этаже | ||
228 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
720 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
68 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
65 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
15 м² | 2 | Пока не продаётся | С/у на этаже | ||
494 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
15 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
283 м² | 2 | Пока не продаётся | кабинеты по 20-25м2 | ||
11 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
371 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
22 м² | 2 | Пока не продаётся | Офисный блок включает в себя 1 светлую комнату на 1 этаже площадью 15кв.м. и 1 кабинет без окна площадью 7,5кв.м. на 2 этаже. | ||
47 м² | 2 | Пока не продаётся | После косметического ремонта, с/у на этаже, свободный вход. | ||
69 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
38 м² | 2 | Пока не продаётся | Без окон | ||
80 м² | 2 | Пока не продаётся | Офис состоит из нескольких светлых комнат, с/узлов и коридора | ||
61 м² | 2 | Пока не продаётся | С выделенным кабинетом для руководителя, площадью 61,3 кв.м. | ||
12 м² | 2 | Пока не продаётся | c/у на этаже | ||
329 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
54 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
477 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
2000 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
145 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
145 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
52 м² | 3 | Пока не продаётся | С/узел в коридоре | ||
77 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
92 м² | 3 | Пока не продаётся | состоит из одной комнаты и небольшого кабинета руководителя. оборудован сплит-системой. с/узел в коридоре | ||
11 м² | 3 | Пока не продаётся | c/у на этаже | ||
138 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
101 м² | 3 | Пока не продаётся | 5 кабинетов | ||
110 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
81 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
414 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
157 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
190 м² | 3 | Пока не продаётся | Состоят из десяти небольших комнат площадью 11-15м каждая. С/узлы располагаются в блоке. | ||
14 м² | 3 | Пока не продаётся | С/у на этаже | ||
11 м² | 3 | Пока не продаётся | к зданию прилегает большая наземная парковка | ||
77 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
380 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
59 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
82 м² | 4 | Пока не продаётся | Был сделан ремонт, состояние отличное | ||
63 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
37 м² | 4 | Пока не продаётся | С/у на этаже, без окна | ||
122 м² | 4 | Пока не продаётся | Отдельный кабинет руководителя | ||
780 м² | 4 | Пока не продаётся | Выделенная электрическая мощность 150кВт, можно сделать любую перепланировку | ||
117 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
26 м² | 4 | Пока не продаётся | Без окон. | ||
77 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
720 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
380 м² | 4 | Пока не продаётся | 3 кабинета открытой планировки, состояние за выездом арендатора. лифта нет | ||
Всего: |